Broca Helicoidal Aço Rápido HSS DIN338
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Dados Técnicos
Características
Design helicoidal, que proporciona mais rapidez e precisão
Fabricação em aço rápido (HSS)
Norma DIN 338
Classificação do aço: AISI M2
Para diâmetros a partir de 2,5 mm - Split Point DIN 1412C
Ângulo da ponta de 118º
Incrível performance e precisão de furo para o corte de aços de liga de até R≤800N/mm² (carga de ruptura)
Dureza (HV) entre 750 e 820
Indicada para furadeiras manuais
Aplicações
Ideal para a perfuração de aço, metais ferrosos e não ferrosos como (alumínio, bronze, latão) e plásticos diversos
Restrições
Não deve ser utilizada em alvenaria ou pedra Segurança e manuseio
Respeite as indicações de segurança presentes no rótulo do produto
Use sempre equipamentos de proteção individual (EPI)
Armazenamento e Validade
Armazene as brocas em ambiente seco (livre de umidade)
Não coloque materiais ou pesos em excesso em cima das brocas, pois pode deformar o material, prejudicando sua inserção na máquina e seu desempenho durante o furo
Prazo de validade não aplicável
Modelo Métrico (DIN 338) | |||||
Código | Qtd. Embalagem | D1 | D2 | L1 | L2 |
mm | mm | mm | mm | ||
102825 | 10 | 1,0 | 1,0 | 34 | 12 |
102826 | 1,5 | 1,5 | 40 | 18 | |
102827 | 2,0 | 2,0 | 49 | 24 | |
102828 | 2,5 | 2,5 | 57 | 30 | |
102829 | 3,0 | 3,0 | 61 | 33 | |
100938 | 3,2 | 3,2 | 65 | 36 | |
102830 | 3,5 | 3,5 | 70 | 39 | |
102831 | 4,0 | 4,0 | 75 | 43 | |
100944 | 4,2 | 4,2 | 80 | 47 | |
102832 | 4,5 | 4,5 | 80 | 47 | |
102833 | 5,0 | 5,0 | 86 | 52 | |
103659 | 5,2 | 5,2 | 86 | 52 | |
102834 | 5,5 | 5,5 | 93 | 57 | |
102835 | 6,0 | 6,0 | 93 | 57 | |
102836 | 6,5 | 6,5 | 101 | 63 | |
102837 | 7,0 | 7,0 | 109 | 69 | |
102838 | 7,5 | 7,5 | 109 | 69 | |
102839 | 8,0 | 8,0 | 117 | 75 | |
102906 | 8,5 | 8,5 | 117 | 75 | |
102907 | 9,0 | 9,0 | 125 | 81 | |
102908 | 9,5 | 9,5 | 125 | 81 | |
102909 | 10,0 | 10,0 | 133 | 87 | |
102910 | 1 | 10,5 | 10,5 | 133 | 87 |
102911 | 11,0 | 11,0 | 142 | 94 | |
102912 | 11,5 | 11,5 | 151 | 101 | |
102913 | 12,0 | 12,0 | 151 | 101 | |
102914 | 12,5 | 12,5 | 151 | 101 | |
102915 | 13,0 | 12,7 | 151 | 101 | |
102916 | 13,5 | 13,5 | 160 | 108 | |
102917 | 14,0 | 14,0 | 160 | 108 | |
102918 | 14,5 | 14,5 | 169 | 114 | |
102919 | 15,0 | 15,0 | 169 | 114 | |
102920 | 15,5 | 15,5 | 178 | 120 | |
102921 | 16,0 | 16,0 | 178 | 120 | |
102922 | 16,5 | 16,5 | 184 | 125 | |
102923 | 17,0 | 17,0 | 184 | 125 | |
102924 | 17,5 | 17,5 | 191 | 130 | |
102925 | 18,0 | 18,0 | 191 | 130 | |
102926 | 18,5 | 18,5 | 198 | 135 | |
102927 | 19,0 | 19,0 | 198 | 135 | |
102928 | 19,5 | 19,5 | 205 | 140 | |
102929 | 20,0 | 20,0 | 205 | 140 |
PRODUTOS EM DESTAQUE
- Broca Helicoidal Aço Rápido HSS ANSI B94 cód. 122897
- Broca para Alvenaria Widea cód. 102968
- Broca Multimaterial cód. 122974
- Jogo de Brocas Aço Rápido HSS DIN338 cód. 104107
- Broca 3 Pontas para Madeira cód. 123106
- Broca Escalonada para Metal cód. 123360
- Broca SDS Plus cód. 105882
- Broca Escalonada para Telhas cód. 123093