Serra Copo HSS Bimetal
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Dados Técnicos
Características
Fabricada em Aço Rápido com Cobalto (8%) em sua composição
Grande velocidade e precisão de corte
Longa vida útil
Geometria dos dentes desenvolvida para gerar mais durabilidade e suavidade durante o corte
Utilizada em furadeiras de bancada, furadeiras elétricas portáteis e furadeiras a bateria
Aplicações
Indicada para criar furos de diâmetros médios e grandes em diversos tipos de materiais como aço carbono, aço inox, alumínio, bronze, ferro fundido, latão, madeira, plásticos e derivados de resina
Restrições
Não indicada para a perfuração de materiais brutos como pedra, concreto e alvenaria em geral
Segurança e manuseio
Utilize o Suporte de Serra Copo indicado para o diâmetro da Serra Copo selecionada
Para garantir o bom desempenho e preservar a vida útil da Serra Copo verifique a velocidade de corte recomendada
Para preservar os dentes da Serra Copo utilize óleo de corte lubrificante
Selecione a Broca Piloto de acordo com o Suporte de Serra
Copo selecionado
Use sempre equipamentos de proteção individual (EPI): luvas e óculos de proteção
Armazenamento e Validade
Armazene a serra copo em local seco e livre de umidade
Evite colocar pesos excessivos sobre a serra copo, correndo o risco de causar deformações e comprometer o seu desempenho
Não utilize serras copo trincadas ou danificadas
Prazo de validade não aplicável
| Código | Qtd. Embalagem | Ø Serra Copo | Rotação Máxima Recomendada (RPM) | |||||
| mm | pol | Aço | Aço Inox | Ferro Fundido | Bronze | Alumínio | ||
| 100360 | 1 | 14 | 9/16 | 580 | 300 | 400 | 790 | 900 |
| 100361 | 16 | 5/8 | 550 | 275 | 365 | 730 | 825 | |
| 100362 | 17 | 11/16 | 500 | 250 | 330 | 665 | 750 | |
| 100363 | 19 | 3/4 | 460 | 230 | 300 | 600 | 690 | |
| 120554 | 20 | 25/32 | 445 | 220 | 290 | 580 | 660 | |
| 120555 | 22 | 7/8 | 390 | 195 | 260 | 520 | 585 | |
| 100368 | 25 | 1 | 350 | 175 | 235 | 470 | 525 | |
| 100369 | 27 | 1. 1/16 | 325 | 160 | 215 | 435 | 480 | |
| 122958 | 29 | 1. 1/8 | 300 | 150 | 200 | 400 | 450 | |
| 100371 | 30 | 1. 3/16 | 285 | 145 | 190 | 380 | 425 | |
| 100372 | 32 | 1. 1/4 | 275 | 140 | 180 | 360 | 410 | |
| 100373 | 33 | 1. 5/16 | 260 | 135 | 175 | 345 | 390 | |
| 100374 | 35 | 1. 3/8 | 250 | 125 | 165 | 330 | 375 | |
| 100376 | 38 | 1. 1/2 | 230 | 115 | 150 | 300 | 345 | |
| 122959 | 41 | 1. 5/8 | 210 | 105 | 140 | 280 | 315 | |
| 122960 | 44 | 1. 3/4 | 195 | 95 | 130 | 260 | 295 | |
| 120559 | 51 | 2 | 170 | 85 | 115 | 230 | 255 | |
| 122961 | 54 | 2. 1/8 | 160 | 80 | 105 | 210 | 240 | |
| 100391 | 60 | 2. 3/8 | 140 | 70 | 95 | 190 | 220 | |
| 120560 | 64 | 2. 1/2 | 135 | 65 | 90 | 180 | 205 | |
| 122962 | 73 | 2. 7/8 | 120 | 60 | 80 | 160 | 180 | |
| 100398 | 76 | 3 | 115 | 55 | 75 | 150 | 170 | |
| 122963 | 83 | 3. 5/16 | 95 | 50 | 65 | 140 | 160 | |
| 100406 | 102 | 4 | 85 | 40 | 55 | 110 | 130 | |
PRODUTOS EM DESTAQUE
-
Disco FastFlap cód. 102497
-
Lima Chata Murça (Com e Sem Cabo) cód. 123376
-
Disco de Lixa Telado cód. 123408
-
Disco Diamantado para Vidro cód. 123582
-
Broca Chata para Madeira cód. 123094
-
Folha de Lixa D'Água cód. 123143
-
Jogo de Escova Circular Pincel Cônica Haste 3 Peças cód. 123299
-
Ponteira Bits Canhão Magnética (soquete) cód. 122916